Wasserhärte
Die Wasserhärte im Versorgungsgebiet wird einmal jährlich gemessen:
| Zeitpunkt | fH |
|---|---|
| Stand Mai 2024 | 26.1 fH |
| Stand März 2023 | 25.1 fH |
| Stand März 2022 | 26.3 fH |
| Stand März 2021 | 25.0 fH |
| Stand März 2020 | 25.4 fH |
| Stand April 2019 | 25.6 fH |
| Stand April 2018 | 25.1 fH |
| Stand April 2017 | 26.6 fH |
| Stand April 2016 | 25.6 fH |
| Stand April 2015 | 25.5 fH |
| Stand April 2014 | 24.6 fH |
Die Details der Untersuchungen für das ganze Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Brandis AG können auch auf der Webseite eingesehen werden.
