Rüegsau in Zahlen
| Lage |
|---|
| Kanton Bern |
| Verwaltungskreis Emmental |
| Bevölkerung am 01.01.2025 | |
|---|---|
| Einwohner | 3'306 |
| Stimmberechtige | 2'515 |
| Haushaltungen: | |
| Rüegsauschachen | 1'056 |
| Rüegsau | 225 |
| Rüegsbach | 254 |
| Sumiswald, Neuegg | 22 |
| Affoltern i. E. | 3 |
| Steueranlagen | |
|---|---|
| Gemeinde | 1.79 |
| Kanton (natürliche Personen) | 3.025 |
| Kanton (juristische Personen) | 2.820 |
| Kirchensteuer ev.-ref. | 0.17 |
| Kirchensteuer christ.-kath. | 0.276 |
| Kirchensteuer röm.-kath. | 0.207 |
| Kirchensteuer (juristische Personen) | 0.1722 |
| Liegenschaften | 1 Promille |
| Feuerwehrersatzabgabe | 5 % der Staatssteuer, max. Fr. 450.00 |
| Hundetaxe | Fr. 40.00 |
| Geografie, Flächen | |
|---|---|
| tiefster Punkt (Emme) | 560 m.ü.M. |
| höchster Punkt | 841 m.ü.M. |
| Fläche total: | 1'502.4 ha |
| davon Wald | 307.5 ha |
| Gemeindestrassennetz | 75 km |
| Betriebe/Dienstleistungen | |
|---|---|
| Gewerbe-/Industrie-/ Dienstleistungsbetriebe | 210 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 62 |
