Bevölkerung am 01.01.2013 | |
|---|---|
Einwohner: | 3'093 |
Stimmberechtige: | 2'493 |
Haushaltungen: | |
Rüegsauschachen | 941 |
Rüegsau | 201 |
Rüegsbach | 231 |
Sumiswald, Neuegg | 20 |
Affoltern i.E. | 2 |
Steueranlagen | |
|---|---|
Gemeinde | 1.59 |
Kanton | 3.06 |
Kirchensteuer ev.-ref. | 0.17 |
Kirchensteuer christ.-kath. | 0.276 |
Kirchensteuer röm.-kath. | 0.207 |
Kirchensteuer jur. Personen | 0.1722 |
Liegenschaften | 1 Promille |
Feuerwehrersatzabgabe | 5 % der Kt.-steuer, |
Hundetaxe | Fr. 40.00 |
Geografie, Flächen | |
|---|---|
tiefster Punkt (Emme) | 560 m.ü.M. |
höchster Punkt | 841 m.ü.M. |
| |
Fläche total: | 1'502.4 ha |
davon Wald | 307.5 ha |
Gemeindestrassennetz | 75 km |
Betriebe/Dienstleistungen | |
|---|---|
Gewerbe-/Industrie-/ | 180 |
Landwirtschaftsbetriebe | 80 |